MoiMüv Protein Bar es una delicia perfectamente equilibrada en sabor que le encantará desde la primera prueba. Se distingue por su alto contenido en proteínas, que favorecen el crecimiento y mantenimiento de la masa muscular. Además, es fuente de fibra. También le conquistará con su irresistible y delicioso sabor y su agradable textura. Esta barrita proteica fit está especialmente rica como premio dulce después de un entrenamiento bien realizado.
MoiMüv Protein Bar es una barrita perfectamente equilibrada en sabor que hará más agradables sus momentos de descanso y complementará las proteínas en cualquier momento del día
MoiMüv Protein Bar es una de las meriendas más populares, que lo conquistará con su sabor y una composición cuidadosamente equilibrada. Tiene una consistencia agradable, a la que ningún paladar goloso podrá resistirse. Puede presumir de un alto contenido en proteínas lácteas de calidad, que contribuyen al crecimiento y mantenimiento de la masa muscular, así como al mantenimiento del estado normal de los huesos. Además, esta barrita proteica fit es fuente de fibra. Además de su excelente sabor, le alegrará su bajo contenido en azúcar, lo que la hace encajar perfectamente en el mosaico de un estilo de vida saludable.
Aunque la barrita proteica es excelente por sí sola como merienda rápida, existen muchas otras formas de utilizarla de manera más creativa. Por ejemplo, puede cortarla en postres o añadirla a la avena, enriqueciendo así el plato con más proteínas y matices de sabor. También se puede utilizar como base proteica para la masa de cheesecakes, diversas tartitas y otras delicias dulces con las que impresionará a cualquier visita.
No se equivoca si la mete en su bolsa de trabajo, cuando le espera un día largo y necesita tener a mano una merienda para cualquier eventualidad. Igualmente, viene bien después de una larga excursión, cuando puede disfrutarla como una dulce recompensa en la cima de la montaña. Y si se la lleva al gimnasio, le garantizamos que realizará su entrenamiento más rápido de lo habitual, porque estará deseando disfrutar de esta dulce recompensa.
MoiMüv Protein Bar es, en definitiva, una delicia dulce que, con su composición elaborada, alto contenido en proteínas y excelente sabor, puede alegrar cualquier día.
MoiMüv Protein Bar y sus ventajas
- es una deliciosa barrita proteica con un sabor irresistible
- puede presumir de un alto contenido en proteínas lácteas
- tiene una consistencia agradable
- gracias a las proteínas, contribuye al crecimiento y mantenimiento de la masa muscular
- las proteínas también contribuyen al mantenimiento del estado normal de los huesos
- es fuente de fibra
- tiene un bajo contenido en azúcar
- encaja perfectamente en un estilo de vida saludable
- es ideal como merienda, postre con el café o snack después del entrenamiento
- ideal para consumir en cualquier momento del día
- merienda perfecta para hacer senderismo
Tabla de valores nutricionales
| Valores nutricionales (sabor cookies & crema) | 100 g | 60 g | *VRN 60 g |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 1465 kJ / 350 kcal | 879 kJ / 210 kcal | 11 % |
| Grasas | 13,1 g | 7,9 g | 11 % |
| - de las cuales ácidos grasos saturados | 8,8 g | 5,3 g | 27 % |
| Hidratos de carbono | 33,6 g | 20,1 g | 8 % |
| - de los cuales azúcares | 3,9 g | 2,4 g | 3 % |
| - de los cuales polioles | 26,5 g | 15,9 g | - |
| Fibra | 4,3 g | 2,6 g | - |
| Proteínas | 33 g | 19,8 g | 40 % |
| Sal | 0,39 g | 0,23 g | 4 % |
| Valores nutricionales (sabor caramelo crujiente) | 100 g | 60 g | *VRN 60 g |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 1458 kJ / 349 kcal | 875 kJ / 209 kcal | 10 % |
| Grasas | 12,2 g | 7,3 g | 10 % |
| - de las cuales ácidos grasos saturados | 8,4 g | 5 g | 25 % |
| Hidratos de carbono | 34,7 g | 20,8 g | 8 % |
| - de los cuales azúcares | 3,9 g | 2,3 g | 3 % |
| - de los cuales polioles | 29,2 g | 17,5 g | - |
| Fibra | 5,2 g | 3,1 g | - |
| Proteínas | 34,1 g | 20,4 g | 41 % |
| Sal | 0,46 g | 0,27 g | 4,5 % |
*Valor de referencia de ingesta para un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal).
Advertencia
El consumo excesivo puede tener efectos laxantes. Contiene edulcorantes. Conservar en un lugar seco, protegido de la luz solar directa, a temperatura ambiente.
Alérgenos: Los alérgenos están indicados en negrita en la lista de ingredientes. Puede contener trazas de gluten, huevos, cacahuetes, frutos secos, dióxido de azufre y sulfitos, y semillas de sésamo.
¿Ya has probado MoiMüv Barrita de Proteínas - GymBeam? Comparte tu experiencia con nosotros y nuestra comunidad añadiendo una reseña de MoiMüv Barrita de Proteínas - GymBeam.
Si tienes cualquier pregunta sobre este producto, pregunta aquí aquí.
Descubre otros productos con el mayor número de reseñas de clientes en la categoría lo mejor de la categoría de Aperitivos. No te pierdas los productos mejor valorados de la categoría lo mejor de la categoría de Barras de proteínas o de la categoría lo mejor de la categoría de Comida.
Descripción del producto
| Categoría principal : | |
| Marca: | Marca: |
|---|---|
| Categoría legal del producto: | Categoría legal del producto: productos alimenticios |
| Forma: | Forma: alimentos |
| Sabor: | Sabor: caramelo |
| Cantidad por dosis: | Cantidad por dosis: 60 g |
| Este producto no es adecuado para niños, mujeres embarazadas ni mujeres en periodo de lactancia.: | Este producto no es adecuado para niños, mujeres embarazadas ni mujeres en periodo de lactancia.: No |
| Este producto no está destinado a niños. Las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia deben consultar a un médico antes de tomar este producto.: | Este producto no está destinado a niños. Las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia deben consultar a un médico antes de tomar este producto.: No |
| Contiene estimulantes: | Contiene estimulantes: No |
| Azúcar por ración (g): | Azúcar por ración (g): 2.300000 |
| Extracto estandarizado: | Extracto estandarizado: No |
| Origen de los ingredientes: | Origen de los ingredientes: combinación |
| Proteína por ración (g): | Proteína por ración (g): 20.4 |
| Conservación: | Conservación: Conservar en un lugar seco, protegido de la luz solar directa, a temperatura ambiente. |
| Objetivo principal: | Objetivo principal: Aumento de masa muscular |
| Dirigido a: | Dirigido a: Unisex |
| Analizado en laboratorio: | Analizado en laboratorio: Sí |
| País de análisis: | País de análisis: Alemania |
| Tipo de análisis de laboratorio: | Tipo de análisis de laboratorio: Microbiología, Metales pesados |
| Sin azúcar: | Sin azúcar: No |
| Libre de: | Libre de: sin azúcares añadidos, sin aspartamo, Sin cafeína, sin estimulantes, sin aceite de palma |
| Verificado por terceros: | Verificado por terceros: Sí |
| Dimensiones del producto: | Dimensiones del producto: 32.5 × 13.5 × 9 cm |
| Apto para viajes: | Apto para viajes: No |
| Estacionalidad: | Estacionalidad: carryover |
| Ingrediente base: | Ingrediente base: Leche |
| Tipo de proteína: | Tipo de proteína: multi_source_blend |
| Última reformulación: | Última reformulación: 2 mar 2026 |
| Objetivos secundarios: | Objetivos secundarios: Recuperación, Energía |
| Otras categorías : | |
Reseñas
Popularidad
| Posición en la categoría | Posición en la categoría5 en Barras de proteínas11 en Aperitivos28 en Comida |
|---|
Composición
| Vegano: | Vegano: |
|---|---|
| Vegetariano: | Vegetariano: |
| Sin gluten: | Sin gluten: |
| Sin lactosa: | Sin lactosa: |
| BIO: | BIO: |
| Sin OGM: | Sin OGM: |
| Sin edulcorantes artificiales: | Sin edulcorantes artificiales: |
Información de alérgenos
El producto no contiene ningún alérgeno.
Embalaje
| Número de piezas por paquete: | Número de piezas por paquete: 8 ud. |
|---|---|
| Número de piezas por palet: | Número de piezas por palet: 192 ud. |
Logística
| Código HS: | Código HS: 18063290: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8588007570051 |
| Peso neto: | Peso neto: 1.20 kg |
| Peso bruto: | Peso bruto: 1.70 kg |
| Longitud (cm): | Longitud (cm): 32.50 cm |
| Anchura (cm): | Anchura (cm): 13.50 cm |
| Altura (cm): | Altura (cm): 9.00 cm |
| Embalaje sin plástico: | Embalaje sin plástico: No |
Descripción del producto
| Categoría principal : | |
| Marca: | Marca: |
|---|---|
| Categoría legal del producto: | Categoría legal del producto: productos alimenticios |
| Forma: | Forma: alimentos |
| Sabor: | Sabor: caramelo |
| Cantidad por dosis: | Cantidad por dosis: 60 g |
| Este producto no es adecuado para niños, mujeres embarazadas ni mujeres en periodo de lactancia.: | Este producto no es adecuado para niños, mujeres embarazadas ni mujeres en periodo de lactancia.: No |
| Este producto no está destinado a niños. Las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia deben consultar a un médico antes de tomar este producto.: | Este producto no está destinado a niños. Las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia deben consultar a un médico antes de tomar este producto.: No |
| Contiene estimulantes: | Contiene estimulantes: No |
| Azúcar por ración (g): | Azúcar por ración (g): 2.300000 |
| Extracto estandarizado: | Extracto estandarizado: No |
| Origen de los ingredientes: | Origen de los ingredientes: combinación |
| Proteína por ración (g): | Proteína por ración (g): 20.4 |
| Conservación: | Conservación: Conservar en un lugar seco, protegido de la luz solar directa, a temperatura ambiente. |
| Objetivo principal: | Objetivo principal: Aumento de masa muscular |
| Dirigido a: | Dirigido a: Unisex |
| Analizado en laboratorio: | Analizado en laboratorio: Sí |
| País de análisis: | País de análisis: Alemania |
| Tipo de análisis de laboratorio: | Tipo de análisis de laboratorio: Microbiología, Metales pesados |
| Sin azúcar: | Sin azúcar: No |
| Libre de: | Libre de: sin azúcares añadidos, sin aspartamo, Sin cafeína, sin estimulantes, sin aceite de palma |
| Verificado por terceros: | Verificado por terceros: Sí |
| Dimensiones del producto: | Dimensiones del producto: 32.5 × 13.5 × 9 cm |
| Apto para viajes: | Apto para viajes: No |
| Estacionalidad: | Estacionalidad: carryover |
| Ingrediente base: | Ingrediente base: Leche |
| Tipo de proteína: | Tipo de proteína: multi_source_blend |
| Última reformulación: | Última reformulación: 2 mar 2026 |
| Objetivos secundarios: | Objetivos secundarios: Recuperación, Energía |
| Otras categorías : | |
Composición
| Vegano: | Vegano: |
|---|---|
| Vegetariano: | Vegetariano: |
| Sin gluten: | Sin gluten: |
| Sin lactosa: | Sin lactosa: |
| BIO: | BIO: |
| Sin OGM: | Sin OGM: |
| Sin edulcorantes artificiales: | Sin edulcorantes artificiales: |
Información de alérgenos
El producto no contiene ningún alérgeno.
Embalaje
| Número de piezas por paquete: | Número de piezas por paquete: 8 ud. |
|---|---|
| Número de piezas por palet: | Número de piezas por palet: 192 ud. |
Reseñas
Popularidad
| Posición en la categoría | Posición en la categoría5 en Barras de proteínas11 en Aperitivos28 en Comida |
|---|
Logística
| Código HS: | Código HS: 18063290: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8588007570051 |
| Peso neto: | Peso neto: 1.20 kg |
| Peso bruto: | Peso bruto: 1.70 kg |
| Longitud (cm): | Longitud (cm): 32.50 cm |
| Anchura (cm): | Anchura (cm): 13.50 cm |
| Altura (cm): | Altura (cm): 9.00 cm |
| Embalaje sin plástico: | Embalaje sin plástico: No |
Resultados de las pruebas de laboratorio
MoiMüv Barrita de Proteínas - GymBeam
4.7Experiencias de Clientes:
Las reseñas destacan, en su mayoría, una barrita de proteína muy sabrosa, con un sabor equilibrado, gran saciedad y texturas satisfactorias como el crujido tipo caramelo. Muchos clientes la utilizan como un snack conveniente antes o después del entrenamiento, en el trabajo o cuando van de camino. La nutrición se describe con frecuencia como bien equilibrada para las calorías, con abundante proteína. Algunos clientes mencionan que la textura puede ser más blanda o más dura según las condiciones, o que pueden variar las recetas/fórmulas.
- Excelente sabor|
- Plenitud satisfactoria|
- Sabores de galleta con caramelo|
- Buen equilibrio de proteína|
- Snack conveniente|
- Textura agradable
Generado por IA a partir de 1021 reseñas de clientes.
Laura
Dávid
D. D.
Compra verificada8/9/2026
Sabor: Cookies & cremasuper bomba špica okej cau, sladke mnam mnam cauTraducido por Google
¿Te ha sido útil esta reseña?F. W.
Compra verificada8/9/2026
Sabor: Caramelo crujienteSabor fino, buena texturaTraducido por Google
¿Te ha sido útil esta reseña?Daniela Šulcová
Compra verificada7/9/2026
Sabor: Cookies & cremaBarra de sabor, no está saturadaTraducido por Google
¿Te ha sido útil esta reseña?A.Č.
Compra verificada6/9/2026
La mejor barrita de proteínas, un sabor excelente y una composición aún mejorTraducido por Google
¿Te ha sido útil esta reseña?L. Č.
Compra verificada6/9/2026
Sabor: Caramelo crujienteTop, este barrito es perfecto. Tiene un sabor lujoso, ha quedado genial.Traducido por Google
¿Te ha sido útil esta reseña?N. A.
Compra verificada6/9/2026
Sabor: Cookies & cremaCumplió con las expectativas. Buen sabor y tamaño de la porciónTraducido por Google
¿Te ha sido útil esta reseña?K. H.
Compra verificada6/9/2026
Sabor: Cookies & cremaExcelente aperitivo para la tardeTraducido por Google
¿Te ha sido útil esta reseña?Marin M.
Compra verificada6/9/2026
Es fina y no tiene ese sabor extraño que algunas barritas de proteína suelen tener.Traducido por Google
¿Te ha sido útil esta reseña?- Compra verificada
6/9/2026
¿Te ha sido útil esta reseña? O.A.
Compra verificada5/9/2026
muy buena, ligera, la recomiendoTraducido por Google
¿Te ha sido útil esta reseña?
Los clientes también compraron