100 % proteína de vacuno es hidrolizado de proteína de vacuno, que destaca por su excelente absorción. Complementa eficazmente las proteínas, que favorecen el crecimiento y mantenimiento de la masa muscular, así como la salud ósea. En esta proteína también encontrará creatina, arginina y enzimas digestivas. Además, tiene un bajo contenido de azúcar. Por lo tanto, es ideal también durante la pérdida de peso.
Suscribirse a la notificación de disponibilidad
Suscribirse a la notificación de disponibilidad
100% proteína de vacuno contiene hidrolizado de proteína de vacuno, enriquecido con creatina, arginina y enzimas digestivas
100% proteína de vacuno contiene hidrolizado de proteína de vacuno, que se absorbe rápidamente y llega pronto a los tejidos objetivo. Gracias a las proteínas contenidas, contribuye al mantenimiento y crecimiento de la masa muscular, así como a la conservación de unos huesos sanos. Además, la proteína está enriquecida con creatina, que aumenta el rendimiento físico durante intervalos cortos e intensos de entrenamiento consecutivos. Estos efectos están condicionados a una ingesta diaria de 3 gramos de creatina, a lo cual este producto contribuye significativamente.
En la composición también encontrará arginina. Esta proteína deleita por su bajo contenido de azúcar no solo a los deportistas en dieta. Además, contiene un complejo de enzimas digestivas DigeZyme®.
100% proteína de vacuno tiene forma de polvo bien soluble, que solo hay que mezclar con agua. Es adecuada antes y después del entrenamiento o en cualquier momento del día para complementar la ingesta de proteínas.
100% proteína de vacuno y sus beneficios
- contiene hidrolizado de proteína de vacuno
- está enriquecida con arginina y enzimas digestivas
- tiene una buena absorción
- tiene un bajo contenido de azúcar
- las proteínas apoyan el mantenimiento y crecimiento de la masa muscular
- la creatina aumenta el rendimiento físico durante el ejercicio de alta intensidad
- gracias a las proteínas, contribuye al mantenimiento de huesos sanos
- tiene forma de polvo bien soluble
- es adecuada antes y después del entrenamiento o en cualquier momento del día
- es adecuada para deportistas y personas activas
Perfil de aminoácidos - chocolate y avellana
| Perfil de aminoácidos | 100 g | 1 dosis (35 g) |
|---|---|---|
| L-Alanina | 7275 mg | 2546 mg |
| L-Arginina | 6213 mg | 2174 mg |
| Ácido L-aspártico | 5001 mg | 1750 mg |
| L-Cisteína | 90 mg | 32 mg |
| Ácido L-glutámico | 9169 mg | 3209 mg |
| Glicina | 23506 mg | 8227 mg |
| L-Histidina | 915 mg | 320 mg |
| L-Isoleucina | 1417 mg | 496 mg |
| L-Leucina | 3082 mg | 1079 mg |
| L-Lisina | 3145 mg | 1101 mg |
| L-Metionina | 755 mg | 264 mg |
| L-Fenilalanina | 1922 mg | 673 mg |
| L-Prolina | 9911 mg | 3469 mg |
| L-Serina | 2829 mg | 990 mg |
| L-Treonina | 1753 mg | 614 mg |
| L-Triptófano | 319 mg | 112 mg |
| L-Tirosina | 1095 mg | 383 mg |
| L-Valina | 2499 mg | 875 mg |
| Hidroxiprolina | 8407 mg | 2942 mg |
Perfil de aminoácidos - almendra y pistacho
| Perfil de aminoácidos | 100 g | 1 dosis (35 g) |
|---|---|---|
| L-Alanina | 7527 mg | 2636 mg |
| L-Arginina | 6415 mg | 2245 mg |
| Ácido L-aspártico | 5132 mg | 1796 mg |
| L-Cisteína | 86 mg | 30 mg |
| Ácido L-glutámico | 9408 mg | 3293 mg |
| Glicina | 24106 mg | 8437 mg |
| L-Histidina | 941 mg | 329 mg |
| L-Isoleucina | 1454 mg | 509 mg |
| L-Leucina | 3165 mg | 1108 mg |
| L-Lisina | 3228 mg | 1130 mg |
| L-Metionina | 770 mg | 269 mg |
| L-Fenilalanina | 1967 mg | 689 mg |
| L-Prolina | 10194 mg | 3568 mg |
| L-Serina | 2908 mg | 1018 mg |
| L-Treonina | 1796 mg | 629 mg |
| L-Triptófano | 308 mg | 108 mg |
| L-Tirosina | 1112 mg | 389 mg |
| L-Valina | 2566 mg | 898 mg |
| Hidroxiprolina | 8724 mg | 3053 mg |
Advertencia
Complemento alimenticio con edulcorantes, adecuado especialmente para deportistas. No debe utilizarse como sustituto de una dieta variada. No está destinado a niños, mujeres embarazadas ni en período de lactancia. ¡Manténgase fuera del alcance de los niños! Almacene en lugar seco a una temperatura máxima de 25 °C, protegido de la luz solar directa. Protéjase de las heladas. El fabricante no se hace responsable de los daños posibles causados por un uso o almacenamiento inadecuados. El producto puede contener trazas de soja. Los alérgenos están indicados en la composición en negrita.
¿Ya has probado 100% Proteína de ternera - Nutrend? Comparte tu experiencia con nosotros y nuestra comunidad añadiendo una reseña de 100% Proteína de ternera - Nutrend.
Si tienes cualquier pregunta sobre este producto, pregunta aquí aquí.
Descubre otros productos con el mayor número de reseñas de clientes en la categoría lo mejor de la categoría de Proteínas animales. No te pierdas los productos mejor valorados de la categoría lo mejor de la categoría de Proteína de res o de la categoría lo mejor de la categoría de Proteínas.
Descripción del producto
| Categoría principal : | |
| Marca: | Marca: |
|---|---|
| Distribuidor: | Distribuidor: Win, s.r.o., Československej armády 1, 03601 Martin, Slovakia |
| Categoría legal del producto: | Categoría legal del producto: complemento alimenticio |
| Forma: | Forma: en polvo |
| Mezcla: | Mezcla: Componente único |
| Sabor: | Sabor: almendra, pistacho |
| Fuente de proteína: | Fuente de proteína: bovina |
| Método de procesamiento de proteínas: | Método de procesamiento de proteínas: hidrolizado |
| Este producto no es adecuado para niños, mujeres embarazadas ni mujeres en periodo de lactancia.: | Este producto no es adecuado para niños, mujeres embarazadas ni mujeres en periodo de lactancia.: No |
| Este producto no está destinado a niños. Las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia deben consultar a un médico antes de tomar este producto.: | Este producto no está destinado a niños. Las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia deben consultar a un médico antes de tomar este producto.: No |
| Analizado en laboratorio: | Analizado en laboratorio: Sí |
| Contiene estimulantes: | Contiene estimulantes: Sí |
| Extracto estandarizado: | Extracto estandarizado: Sí |
| Verificado por terceros: | Verificado por terceros: Sí |
| Apto para viajes: | Apto para viajes: Sí |
| Sin azúcar: | Sin azúcar: Sí |
| Otras categorías : | |
Reseñas
Popularidad
| Posición en la categoría | Posición en la categoría4 en Proteína de res10 en Proteínas animales85 en Proteínas894 en Nutrición deportiva |
|---|
Composición
| Vegano: | Vegano: |
|---|---|
| Vegetariano: | Vegetariano: |
| Sin gluten: | Sin gluten: |
| Sin lactosa: | Sin lactosa: |
| BIO: | BIO: |
| Sin OGM: | Sin OGM: |
| Sin edulcorantes artificiales: | Sin edulcorantes artificiales: |
Embalaje
| Número de piezas por paquete: | Número de piezas por paquete: 6 ud. |
|---|---|
| Número de piezas por palet: | Número de piezas por palet: 120 ud. |
Logística
| Código HS: | Código HS: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8594073178961 |
| Peso neto: | Peso neto: 0.90 kg |
| Peso bruto: | Peso bruto: 1.14 kg |
| Longitud (cm): | Longitud (cm): 16.40 cm |
| Anchura (cm): | Anchura (cm): 16.40 cm |
| Altura (cm): | Altura (cm): 23.30 cm |
| Embalaje sin plástico: | Embalaje sin plástico: No |
Descripción del producto
| Categoría principal : | |
| Marca: | Marca: |
|---|---|
| Distribuidor: | Distribuidor: Win, s.r.o., Československej armády 1, 03601 Martin, Slovakia |
| Categoría legal del producto: | Categoría legal del producto: complemento alimenticio |
| Forma: | Forma: en polvo |
| Mezcla: | Mezcla: Componente único |
| Sabor: | Sabor: almendra, pistacho |
| Fuente de proteína: | Fuente de proteína: bovina |
| Método de procesamiento de proteínas: | Método de procesamiento de proteínas: hidrolizado |
| Este producto no es adecuado para niños, mujeres embarazadas ni mujeres en periodo de lactancia.: | Este producto no es adecuado para niños, mujeres embarazadas ni mujeres en periodo de lactancia.: No |
| Este producto no está destinado a niños. Las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia deben consultar a un médico antes de tomar este producto.: | Este producto no está destinado a niños. Las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia deben consultar a un médico antes de tomar este producto.: No |
| Analizado en laboratorio: | Analizado en laboratorio: Sí |
| Contiene estimulantes: | Contiene estimulantes: Sí |
| Extracto estandarizado: | Extracto estandarizado: Sí |
| Verificado por terceros: | Verificado por terceros: Sí |
| Apto para viajes: | Apto para viajes: Sí |
| Sin azúcar: | Sin azúcar: Sí |
| Otras categorías : | |
Composición
| Vegano: | Vegano: |
|---|---|
| Vegetariano: | Vegetariano: |
| Sin gluten: | Sin gluten: |
| Sin lactosa: | Sin lactosa: |
| BIO: | BIO: |
| Sin OGM: | Sin OGM: |
| Sin edulcorantes artificiales: | Sin edulcorantes artificiales: |
Embalaje
| Número de piezas por paquete: | Número de piezas por paquete: 6 ud. |
|---|---|
| Número de piezas por palet: | Número de piezas por palet: 120 ud. |
Reseñas
Popularidad
| Posición en la categoría | Posición en la categoría4 en Proteína de res10 en Proteínas animales85 en Proteínas894 en Nutrición deportiva |
|---|
Logística
| Código HS: | Código HS: 21069098: --- Ostatné |
|---|---|
| EAN: | EAN: 8594073178961 |
| Peso neto: | Peso neto: 0.90 kg |
| Peso bruto: | Peso bruto: 1.14 kg |
| Longitud (cm): | Longitud (cm): 16.40 cm |
| Anchura (cm): | Anchura (cm): 16.40 cm |
| Altura (cm): | Altura (cm): 23.30 cm |
| Embalaje sin plástico: | Embalaje sin plástico: No |
100% Proteína de ternera - Nutrend
3.9Milan L.
Zsolt
Andrei V.
Compra verificada17/7/2026
espléndidoTraducido por Google
¿Te ha sido útil esta reseña?Tttt V.
Compra verificada16/7/2026
Sabor: almendra pistachobuenoTraducido por Google
¿Te ha sido útil esta reseña?Ant V.
Compra verificada14/7/2026
Sabor: almendra pistachobuenoTraducido por Google
¿Te ha sido útil esta reseña?valeria
Compra verificada27/6/2026
Tenía miedo de usarlo, pero en realidad es muy bueno.Traducido por Google
¿Te ha sido útil esta reseña?Jenny
Compra verificada26/6/2026
¡Genial!Traducido por Google
¿Te ha sido útil esta reseña?Антон
Compra verificada6/6/2026
¡Muy buena aportación!Traducido por Google
¿Te ha sido útil esta reseña?excelent
Compra verificada27/5/2026
excelenteTraducido por Google
¿Te ha sido útil esta reseña?foarte bun
Compra verificada23/5/2026
Muy buenoTraducido por Google
¿Te ha sido útil esta reseña?excelent
Compra verificada20/5/2026
excelenteTraducido por Google
¿Te ha sido útil esta reseña?bun
Compra verificada15/5/2026
¡Hola!Traducido por Google
¿Te ha sido útil esta reseña?
Los clientes también compraron